





TZ3070 水下推进器
产品型号
TZ3070向前推力
150KG向后推力
150KG功率
6.5kW专业客服在线解答,为您解决遇到的问题!
相关产品
RELATED PRODUCTS
T561 水下推进器
型号:T561
T220 水下推进器
型号:T220
详细介绍
· 适用于中大型ROV,转速闭环控制,精度小于±10rpm。
| 额定转速: | 1100r/min |
| 额定电压: | 330 VDC |
外壳材质: | 铝合金 / 钛合金 |
旋转方向: | 左旋 / 右旋 |
| 螺旋桨材质: | 不锈钢 |
温度: | 储存温度:-40~70℃,工作温度:-5~40℃ |
| 密封形式: | 零渗透磁耦合旋转密封 |
| 工作水深: | 0-6000m |
| 驱动器: | 外置 |
| 信号电源: | 12 VDC(±5%),≤210 mA |
| 导流罩: | 黑色 |
| 控制方式/转速反馈: | 模拟电压(脉冲反馈/模拟量电压反馈) PPM / RS485 / CAN |
推进器外形尺寸 单位:mm

驱动器外形尺寸 单位:mm

工作水深:0-6000m
选型参数
| 工作水深(m) | 0-6000 |
| 外形尺寸(mm) | 直径:390 |
| 长度(mm) | 435 |
| 空中重量(Kg) | 29.35 |
| 水中重量(Kg) | / |
| 连接器型号 | PBOF8M+MCPBOF8M |
| 可选电压等级 | / |
产品咨询