




TZ8070 水下推进器
产品型号
TZ8070向前推力
230KG向后推力
230KG功率
13kW专业客服在线解答,为您解决遇到的问题!
相关产品
RELATED PRODUCTS
T561 水下推进器
型号:T561
T220 水下推进器
型号:T220
详细介绍
• 专为中型ROV推进设备设计,其螺旋叶对称且正反推力均衡。
• 在正反切换过程中更为顺畅,提升了可靠性和耐用性,通过直流电机直连螺旋桨,减少了一部分轴系损耗,降低了噪声。
• 同时具备转速闭环功能,确保每台设备转速精度达到±10rpm,满足高度一致性要求。
| 额定转速: | 1400r/min |
| 额定电压: | 300 — 600 VDC |
外壳材质: | 铝合金 / 钛合金 |
旋转方向: | 左旋 / 右旋 |
| 螺旋桨材质: | 不锈钢 |
温度: | 储存温度:-40~70℃,工作温度:-5~40℃ |
| 密封形式: | 零渗透磁耦合旋转密封 |
| 工作水深: | 0-850m / 0-1500m / 0-6000m / 全海深 工作水深>1500m 充油补偿 |
| 驱动器: | 内置 / 外置 |
| 信号电源: | 12VDC或24VDC 额定3W |
| 导流罩: | 黑色 |
| 控制方式/转速反馈: | 模拟电压(脉冲反馈/模拟量电压反馈) PPM / RS485 / CAN |
推进器外形尺寸 单位:mm


工作水深:0-6000m
选型参数
| 工作水深(m) | 0-850 | 0-6000 |
| 外形尺寸(mm) | 直径:390 | 直径:390 |
| 长度(mm) | 690 | 547 |
| 空中重量(Kg) | / | 38 |
| 水中重量(Kg) | / | 26 |
| 连接器型号 | BH12M | PBOF8M+MCPBOF8M |
产品咨询