



T8050 AUV 推进器
产品型号
T8050向前推力
240KG向后推力
98KG功率
14kW专业客服在线解答,为您解决遇到的问题!
相关产品
RELATED PRODUCTS
T561 水下推进器
型号:T561
T220 水下推进器
型号:T220
详细介绍
• 适用于φ400mm以上自主水下航行器(AUV)主推。
• 采用小盘面比,柳叶桨型设计,导流罩不仅起到防护作用也能提高整机效率,使电机和螺旋桨均可保持在较高的效率点工作。
• 在水下航行速度3~10节时,其效率表现尤为出色。
| 额定转速: | 750r/min |
| 额定电压: | 300 VDC |
外壳材质: | 铝合金 / 钛合金 |
旋转方向: | 左旋 / 右旋 |
| 螺旋桨材质: | 不锈钢 |
温度: | 储存温度:-40~70℃,工作温度:-5~40℃ |
| 密封形式: | 零渗透磁耦合旋转密封 |
| 工作水深: | 0-850m / 0-1500m / 0-6000m / 全海深 工作水深>1500m 充油补偿 |
| 驱动器: | 内置 / 外置 |
| 信号电源: | / |
| 导流罩: | 无 |
| 控制方式/转速反馈: | 模拟电压(脉冲反馈/模拟量电压反馈) PPM / RS485 / CAN |
推进器外形尺寸 单位:mm

驱动器外形尺寸 单位:mm

工作水深:0-6000m
选型参数
| 工作水深(m) | 0-850 & 0-1500 | 0-6000 | 全海深 |
| 外形尺寸(mm) | 直径:500 | 直径:500 | 直径:500 |
| 长度(mm) | 629~758 | 736 | 600 |
| 空中重量(Kg) | 30.9~36.7 | 36.2~39.2 | 32.9~35.5 |
| 水中重量(Kg) | 24.2~28.2 | 25.3~28.3 | 24.3~26.9 |
| 连接器型号 | BH12M | PBOF12M | PBOF16M |
| 可选电压等级 | 300 VDC | 油管外径3/4'' 油管弯曲外径3'' | 油管外径3/4'' 油管弯曲外径3'' |
推力曲线
推力与转速关系表(1)

推力与输入功率关系表(2)

产品咨询