

WD533-30 AUV动力段
产品型号
WD533-30产品重量
310KG额定转速
300°/s功率
70kW专业客服在线解答,为您解决遇到的问题!
相关产品
RELATED PRODUCTS
WD324-8 AUV动力段
型号:WD324-8
WD124-6 AUV动力段
型号:WD124-6
详细介绍
• 功率75 kW可达到航行器16节航速
• 适用于φ533 mm自主水下航行器(AUV)
• 在水下航行速度30节时,其效率表现尤为出色,利于长时间续航
推进器参数
| 推力: | 20 knot @ 423.5 Kg / 25 knot @ 344.3 Kg / 30 knot @ 296.2 Kg |
| 额定转速: | 2500r/min |
额定电压: | 400 — 560 VDC |
材质: | 外壳:铝合金 / 螺旋桨:不锈钢 |
| 旋转方向: | 右旋 |
温度: | 储存温度:-40~70℃,工作温度:-5~40℃ |
| 密封形式: | 动密封 |
| 工作水深: | 0-300m |
| 驱动器: | 内置 |
| 信号电源: | 24 VDC(±5%),≤210 mA |
| 导流罩: | 黑色 |
| 控制方式/转速反馈: | CAN |
| 重量: | 310Kg |
舵机参数
| 额定转速: | 300° /s |
| 额定电压: | 24VDC |
外壳材质: | 铝合金 |
额定转矩: | 30 Nm |
| 控制方式 / 转速反馈: | CAN |
驱动器: | 内置 |
外形尺寸

产品咨询