





M100098 电机
产品型号
M100098齿槽转矩
0.28 Nm电机常数
1.2 Nm/√m电机质量
3.9 kg专业客服在线解答,为您解决遇到的问题!
相关产品
RELATED PRODUCTS
M100098 电机
型号:M100098
M032038 电机
型号:M032038
详细介绍
| 20C时,名义电压下的值 | 符号 | 单位 | 2Y | 3Y | 4Y | 误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | U | VDC | 260 | 300 | 330 | ±10% |
| 空载转速 | n | rpm | 2200 | 2100 | 2200 | ±5% |
| 转速/转矩斜率 | △n / △T | rpm/Nm | 9.2 | 8.9 | 9.2 | / |
| 转矩常数 | Kt | Nm/A | 1.07 | 1.29 | 1.37 | / |
| 反电动势常数 | Ke | V/krpm | 116 | 140.5 | 147.5 | / |
| 线电阻 | Rm | Ω | 0.85 | 1.2 | 1.4 | ±10% |
| 线电感 | Lm | mH | 3.18 | 4.68 | 5.25 | ±15% |
| 电机引出线 | / | AWG | 18 | 18 | 18 | / |
| 齿槽转矩(峰值-峰值) | Tcog | Nm | 0.28 | 0.28 | 0.28 | / |
| 机械时间常数 | Tm | msec | 0.2 | 0.2 | 0.2 | / |
| 电机常数 | Km | Nm/√m | 1.2 | 1.2 | 1.2 | / |
| 转动惯量 | J | kg*m² | 6.00E-4 | 6.00E-4 | 6.00E-4 | / |
| 电机质量(无框) | W1 | kg | 3.9 | 3.9 | 3.9 | / |
| 极数 | 2p | / | 20 | 20 | 20 | / |
| 绕组方式 | / | / | Y | Y | Y | / |
| 电机相数 | / | / | 3 | 3 | 3 | / |
| 连续工作的额定值 | 符号 | 单位 | 2Y | 3Y | 4Y | 误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定转矩(空气) | T0 | Nm | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ±5% |
| 额定转速(空气) | N0 | rpm | 1900 | 1900 | 1900 | ±5% |
| 额定电流(空气) | I0 | A | 5 | 4.2 | 3.8 | ±5% |
| 额定转矩(水冷) | T1 | Nm | 23 | 23 | 23 | ±5% |
| 额定转速(水冷) | N1 | rpm | 1500 | 1500 | 1500 | ±5% |
| 额定电流(水冷) | I1 | A | 16.5 | 14.3 | 13 | ±5% |
| 空气中的瞬时峰值(持续10S) | 符号 | 单位 | 2Y | 3Y | 4Y | 误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 峰值转矩 | Tp | Nm | 15.5 | 15.5 | 15.5 | / |
| 峰值电流 | Ip | A | 12.5 | 10.2 | 9.6 | / |
电机曲线
说明:
1. 下侧图表是当环境温度为30。C时。电机外壳为5mm厚的铝外壳,电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
2. 图表对比显示了电机在空气中与在水中不同散热条件下的工作特性。
3. 图表给的是名义电压下的特性,提高电压,工作曲线会上移,降低电压,工作曲线下移。

尺寸图

单位:mm
示例:订货号M100098-*Y2(*代表1-4)
产品咨询