


M032038 电机
产品型号
M032038齿槽转矩
1.00E-02 Nm电机常数
0.046 Nm/√m电机质量
0.2 kg专业客服在线解答,为您解决遇到的问题!
相关产品
RELATED PRODUCTS
M100098 电机
型号:M100098
M032038 电机
型号:M032038
详细介绍
20C时, 名义电压下的值 | 符号 | 单位 | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y | 误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | U | VDC | 32 | 48 | 60 | 72 | 90 | 110 | 140 | 160 | 180 | 220 | 260 | 300 | ±10% |
| 空载转速 | n | rpm | 20000 | 22000 | 24000 | 23000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | ±5% |
| 转速/转矩斜率 | △n / △T | rpm/Nm | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | / |
| 转矩常数 | Kt | Nm/A | 0.014 | 0.02 | 0.022 | 0.028 | 0.034 | 0.042 | 0.053 | 0.062 | 0.073 | 0.085 | 0.11 | 0.12 | / |
| 反电动势常数 | Ke | V/krpm | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 3.7 | 4.7 | 5.95 | 6.9 | 8.1 | 9.4 | 11.7 | 13.5 | / |
| 线电阻 | Rm | Ω | 0.12 | 0.23 | 0.28 | 0.44 | 0.66 | 1 | 1.7 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 6.6 | 9 | ±10% |
| 线电感 | Lm | mH | 0.062 | 0.11 | 0.16 | 0.25 | 0.36 | 0.56 | 0.9 | 1.21 | 1.69 | 2.25 | 3.61 | 4.63 | ±15% |
| 电机引出线 | / | AWG | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | / |
齿槽转矩 (峰值-峰值) | Tcog | Nm | 1.00E-02 | ||||||||||||
| 机械时间常数 | Tm | msec | 0.3 | ||||||||||||
| 电机常数 | Km | Nm/√m | 0.046 | ||||||||||||
| 转动惯量 | J | kg*m² | 1.30E-06 | ||||||||||||
| 电机质量(无框) | W1 | kg | 0.2 | ||||||||||||
| 极数 | 2p | / | 8 | ||||||||||||
| 绕组方式 | / | / | Y | ||||||||||||
| 电机相数 | / | / | 3 | ||||||||||||
| 连续工作的额定值 | 符号 | 单位 | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y | 误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定转矩(空气) | T0 | Nm | 0.14 | ±10% | |||||||||||
| 额定转速(空气) | N0 | rpm | 18000 | ±5% | |||||||||||
| 额定电流(空气) | I0 | A | 9.8 | 6.6 | 5.3 | 4.4 | 3.5 | 2.9 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | ±10% |
| 额定转矩(水冷) | T1 | Nm | 0.3 | ±5% | |||||||||||
| 额定转速(水冷) | N1 | rpm | 16800 | ±5% | |||||||||||
| 额定电流(水冷) | I1 | A | 20 | 13.4 | 10.6 | 8.8 | 7.1 | 5.8 | 4.6 | 4 | 3.6 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | ±10% |
| 空气中的瞬时峰值(持续10S) | 符号 | 单位 | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y | 误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 峰值转矩 | Tp | Nm | 0.55 | / | |||||||||||
| 峰值电流 | Ip | A | 30 | 20 | 16 | 13.4 | 10.7 | 8.8 | 7 | 6 | 5.4 | 4.4 | 3.7 | 3.2 | / |
电机曲线
说明:
1. 下侧图表是当环境温度为30。C时。电机外壳为5mm厚的铝外壳,电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
2. 图表对比显示了电机在空气中与在水中不同散热条件下的工作特性。
3. 图表给的是名义电压下的特性,提高电压,工作曲线会上移,降低电压,工作曲线下移。

尺寸图

单位:mm
示例:订货号M032038-+Y2(*代表1-12)
产品咨询