


M37.8019 电机
产品型号
M37.8019齿槽转矩
0.036 Nm电机常数
0.045 Nm/√m电机质量
0.18 kg专业客服在线解答,为您解决遇到的问题!
相关产品
RELATED PRODUCTS
M100098 电机
型号:M100098
M032038 电机
型号:M032038
详细介绍
| 20C时,名义电压下的值 | 符号 | 单位 | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | U | VDC | 32 | 48 | 70 | 90 | 105 | 150 | 210 | 260 | 300 | ±10% |
| 空载转速 | n | rpm | 20000 | 18000 | 18000 | 17500 | 18000 | 19000 | 18000 | 18000 | 19000 | ±10% |
| 转速/转矩斜率 | △n / △T | rpm/Nm | 5.86 | 6 | 6 | 6.67 | 5.53 | 6.61 | 6.47 | 6.57 | 6.65 | / |
| 转矩常数 | Kt | Nm/A | 0.014 | 0.025 | 0.036 | 0.047 | 0.054 | 0.072 | 0.1 | 0.13 | 0.14 | / |
| 反电动势常数 | Ke | V/krpm | 1.46 | 2.61 | 3.77 | 4.92 | 5.65 | 7.7 | 11.5 | 14.3 | 15.6 | / |
| 线电阻 | Rm | Ω | 0.1 | 0.32 | 0.64 | 1.1 | 1.5 | 2.9 | 5.6 | 8.9 | 11 | ±10% |
| 线电感 | Lm | mH | 0.065 | 0.2 | 0.41 | 0.68 | 0.91 | 1.61 | 3.39 | 5.23 | 6.46 | ±15% |
| 电机引出线 | / | AWG | 18 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | / |
| 齿槽转矩(峰值-峰值) | Tcog | Nm | 0.036 | / | ||||||||
| 机械时间常数 | Tm | msec | 0.51 | / | ||||||||
| 电机常数 | Km | Nm/√m | 0.045 | / | ||||||||
| 转动惯量 | J | kg*m² | 2.30E-06 | / | ||||||||
| 电机质量(无框) | W1 | kg | 0.18 | / | ||||||||
| 极数 | 2p | / | 6 | / | ||||||||
| 绕组方式 | / | / | Y | / | ||||||||
| 电机相数 | / | / | 3 | / | ||||||||
| 连续工作的额定值 | 符号 | 单位 | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定转矩(空气) | T0 | Nm | 0.09 | ±10% | ||||||||
| 额定转速(空气) | N0 | rpm | 12000 | ±5% | ||||||||
| 额定电流(空气) | I0 | A | 4.2 | 2.8 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 0.82 | 0.63 | 0.51 | 0.42 | ±10% |
| 额定转矩(水冷) | T1 | Nm | 0.27 | ±10% | ||||||||
| 额定转速(水冷) | N1 | rpm | 15000 | ±5% | ||||||||
| 额定电流(水冷) | I1 | A | 15.5 | 10 | 7.2 | 5.6 | 4.7 | 3.2 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | ±10% |
| 空气中的瞬时峰值(持续10S) | 符号 | 单位 | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 峰值转矩 | Tp | Nm | 0.45 | / | ||||||||
| 峰值电流 | Ip | A | 32 | 17.5 | 12.5 | 9.6 | 8.3 | 6.2 | 4.5 | 3.5 | 3.2 | / |
电机曲线
说明:
1. 下侧图表是当环境温度为30。C时。电机外壳为5mm厚的铝外壳,电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
2. 图表对比显示了电机在空气中与在水中不同散热条件下的工作特性。
3. 图表给的是名义电压下的特性,提高电压,工作曲线会上移,降低电压,工作曲线下移。

尺寸图

单位:mm
示例:订货号HM37.8019-Y2(代表1-9)
产品咨询