



M050038 电机
产品型号
M050038齿槽转矩
6.00E-04 Nm电机常数
0.18 Nm/√m电机质量
0.5 kg专业客服在线解答,为您解决遇到的问题!
相关产品
RELATED PRODUCTS
M100098 电机
型号:M100098
M032038 电机
型号:M032038
详细介绍
20C时, 名义电压下的值 | 符号 | 单位 | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | U | VDC | 24 | 36 | 48 | 65 | 80 | 100 | 130 | 150 | 200 | 250 | 300 | ±10% |
| 空载转速 | n | rpm | 4400 | 4700 | 4400 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | ±5% |
| 转速/转矩斜率 | △n / △T | rpm/Nm | 400 | 390 | 400 | 380 | 420 | 380 | 380 | 380 | 400 | 430 | 380 | / |
| 转矩常数 | Kt | Nm/A | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.16 | 0.2 | 0.26 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | / |
| 反电动势常数 | Ke | V/krpm | 5.23 | 7.33 | 10.46 | 13.61 | 16.75 | 20.93 | 27.21 | 31.9 | 42.5 | 53.6 | 64.3 | / |
| 线电阻 | Rm | Ω | 0.11 | 0.21 | 0.39 | 0.69 | 1 | 1.6 | 2.8 | 3.6 | 6.8 | 11.3 | 14.2 | ±10% |
| 线电感 | Lm | mH | 0.11 | 0.22 | 0.44 | 0.75 | 1.14 | 1.78 | 3 | 4 | 7.14 | 11.15 | 16.06 | ±15% |
| 电机引出线 | / | AWG | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | / |
齿槽转矩 (峰值-峰值) | Tcog | Nm | 6.00E-04 | |||||||||||
| 机械时间常数 | Tm | msec | 0.38 | |||||||||||
| 电机常数 | Km | Nm/√m | 0.18 | |||||||||||
| 转动惯量 | J | kg*m² | 2.30E-05 | |||||||||||
| 电机质量(无框) | W1 | kg | 0.5 | |||||||||||
| 极数 | 2p | / | 20 | |||||||||||
| 绕组方式 | / | / | Y | |||||||||||
| 电机相数 | / | / | 3 | |||||||||||
| 连续工作的额定值 | 符号 | 单位 | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定转矩(空气) | T0 | Nm | 0.5 | ±10% | ||||||||||
| 额定转速(空气) | N0 | rpm | 3800 | ±5% | ||||||||||
| 额定电流(空气) | I0 | A | 10 | 6.7 | 5 | 3.7 | 3 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1 | 0.8 | ±10% |
| 额定转矩(水冷) | T1 | Nm | 1.6 | ±5% | ||||||||||
| 额定转速(水冷) | N1 | rpm | 2900 | ±5% | ||||||||||
| 额定电流(水冷) | I1 | A | 25 | 16.7 | 12.5 | 9.5 | 7.5 | 5.8 | 4.5 | 4 | 3 | 2.4 | 2.1 | ±10% |
| 空气中的瞬时峰值(持续10S) | 符号 | 单位 | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 峰值转矩 | Tp | Nm | 1.45 | / | ||||||||||
| 峰值电流 | Ip | A | 25.7 | 17.2 | 12.9 | 9.5 | 7.7 | 6.2 | 4.8 | 4.1 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | / |
电机曲线
说明:
1. 下侧图表是当环境温度为30。C时。电机外壳为5mm厚的铝外壳,电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
2. 图表对比显示了电机在空气中与在水中不同散热条件下的工作特性。
3. 图表给的是名义电压下的特性,提高电压,工作曲线会上移,降低电压,工作曲线下移。

尺寸图

单位:mm
示例:订货号M050038-*Y2(*代表1-12)
产品咨询